Tüm Otomobiller İçin MTV Ücretleri – 2023

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı, otomobil sahibi olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı‘naev sahipliği yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranına göre yüzde 122,93 zamlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) yarı yarıya düşürdü. Buna göre vatandaşlar, 2023 MTV’sini 2022’ye göre yüzde 61,5 zamlı ödeyecekler.

Peki bu durumda, vatandaşın cebinden kaç para çıkacak? Bu haberimizde 2023 MTV fiyatlarını kalem kalem hesaplayağız. 

2023’te MTV ne kadar olacak?

Motor silindir hacmi En düşük MTV En yüksek MTV
1300 cm3 ve aşağısı 220 TL 2.545 TL
1301-1600 cm3 arası 436 TL 4.435 TL
1601-1800 cm3 arası 780 TL 7.834 TL
1801-2000 cm3 arası 1.198 TL 12.340 TL
2001-2500 cm3 arası 1.818 TL 18.511 TL
2501-3000 cm3 arası 2.535 TL 25.811 TL
3001-3500 cm3 arası 3.571 TL 39.309 TL
3501-4000 cm3 arası 5.119 TL 61.806 TL
4001 cm3 ve üzeri 7.179 TL 101.152 TL

Yukarıdaki tablo, farklı motor hacimlerine göre ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarlarını gösteriyor. Peki biraz daha detaya inip yaş ve matrah tutarlarına göre araç sahiplerinin kaç TL MTV ödeyeceğine bakalım.

2023 MTV ücretleri

Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısı

Yaş Grubu 70.600 TL’ye kadar 70.600 TL-123.700 TL’ye kadar 123.700 TL üzeri
1-3 yaş 2.120 TL 2.330 TL 2.545 TL
4-6 yaş 1.479 TL 1.626 TL 1.773 TL
7-11 yaş 827 TL 908 TL 993 TL
12-15 yaş 623 TL 688 TL 751 TL
16 yaş ve üzeri 220 TL 242 TL 262 TL
Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arası

Yaş Grubu 70.600 TL’ye kadar 70.600 TL-123.700 TL’ye kadar 123.700 TL üzeri
1-3 yaş 3.693 TL 4.065 TL 4.435 TL
4-6 yaş 2.770 TL 3.047 TL 3.324 TL
7-11 yaş 1.607 TL 1.768 TL 1.925 TL
12-15 yaş 1.135 TL 1.245 TL 1.360 TL
16 yaş ve üzeri 436 TL 476 TL 520 TL
Motor silindir hacmi 1601-1800 cm3 arası

Yaş Grubu 177.000 TL’ye kadar 177.000 TL üzeri
1-3 yaş 7.179 TL 7.834 TL
4-6 yaş 5.614 TL 6.121 TL
7-11 yaş 3.299 TL 3.605 TL
12-15 yaş 2.014 TL 2.200 TL
16 yaş ve üzeri 780 TL 851 TL
Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3 arası

Yaş Grubu 177.000 TL’ye kadar 177.000 TL üzeri
1-3 yaş 11.310 TL 12.340 TL
4-6 yaş 8.710 TL 9.506 TL
7-11 yaş 5.120 TL 5.585 TL
12-15 yaş 3.047 TL 3.324 TL
16 yaş ve üzeri 1.198 TL 1.308 TL
Motor silindir hacmi 2001-2500 cm3 arası

Yaş Grubu 221.000 TL’ye kadar 221.000 TL üzeri
1-3 yaş 16.967 TL 18.511 TL
4-6 yaş 12.318 TL 13.437 TL
7-11 yaş 7.695 TL 8.393 TL
12-15 yaş 4.596 TL 7.107 TL
16 yaş ve üzeri 1.818 TL 1.983 TL
Motor silindir hacmi 2501-3000 cm3 arası

Yaş Grubu 442.300 TL’ye kadar 442.300 TL üzeri
1-3 yaş 23.656 TL 25.811 TL
4-6 yaş 20.583 TL 22.452 TL
7-11 yaş 12.857 TL 14.028 TL
12-15 yaş 6.915 TL 7.545 TL
16 yaş ve üzeri 2.535 TL 2.766 TL
Motor silindir hacmi 3001-3500 cm3 arası

Yaş Grubu 442.300 TL’ye kadar 442.300 TL üzeri
1-3 yaş 36.031 TL 39.309 TL
4-6 yaş 32.421 TL 35.365 TL
7-11 yaş 19.528 TL 21.303 TL
12-15 yaş 9.748 TL 10.631 TL
16 yaş ve üzeri 3.571 TL 3.900 TL
Motor silindir hacmi 3501-4000 cm3 arası

Yaş Grubu 708.000 TL’ye kadar 708.000 TL üzeri
1-3 yaş 56.651 TL 61.806 TL
4-6 yaş 48.920 TL 53.364 TL
7-11 yaş 28.808 TL 31.433 TL
12-15 yaş 12.857 TL 14.028 TL
16 yaş ve üzeri 5.119 TL 5.585 TL
Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzeri

Yaş Grubu 840.700 TL’ye kadar 840.700 TL üzeri
1-3 yaş 92.725 TL 101.152 TL
4-6 yaş 69.531 TL 75.853 TL
7-11 yaş 41.179 TL 44.924 TL
12-15 yaş 18.508 TL 20.189 TL
16 yaş ve üzeri 7.179 TL 7.834 TL

Yorum yapın

vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri